Information Nutritionnelle
INFORMATION NUTRITIONNELLE
DESSERTS BLIZZARDMD (OFFRES D’UNE DURÉE LIMITÉE)
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH HENRY! Beurre d’arachides – Mini | 350 | 15 | 7 | 1,5 | 30 | 150 | 47 | 1 | 39 | 9 | L/A/S/(N) |
OH HENRY! Beurre d’arachides – Petit | 640 | 28 | 13 | 3,5 | 50 | 290 | 82 | 2 | 67 | 16 | L/A/S/(N) |
OH HENRY! Beurre d’arachides – Moyen | 900 | 42 | 17 | 4,5 | 65 | 420 | 111 | 3 | 91 | 22 | L/A/S/(N) |
OH HENRY! Beurre d’arachides – Grand | 1200 | 57 | 23 | 6 | 80 | 580 | 147 | 4 | 119 | 29 | L/A/S/(N) |
Blizzard Frisson Canne de bonbon – Mini | 360 | 12 | 8 | 0 | 35 | 170 | 63 | 0 | 52 | 9 | L / S |
Blizzard Frisson Canne de bonbon – Petit | 630 | 19 | 13 | 0 | 55 | 270 | 112 | 1 | 93 | 13 | L / S |
Blizzard Frisson Canne de bonbon – Moyen | 770 | 24 | 16 | 0 | 65 | 310 | 138 | 1 | 115 | 16 | L / S |
Blizzard Frisson Canne de bonbon – Grand | 1040 | 32 | 23 | 0 | 85 | 420 | 185 | 1 | 154 | 21 | L / S |
Drumstick®, Aero® et caramel – Mini | 370 | 14 | 10 | 0 | 35 | 200 | 56 | 0 | 45 | 9 | L /S/ B / (O) / (A) / ( N ) |
Drumstick®, Aero® et caramel – Petit | 630 | 25 | 18 | 0,1 | 60 | 320 | 95 | 1 | 77 | 15 | L /S/ B / (O) / (A) / ( N ) |
Drumstick®, Aero® et caramel – Moyen | 900 | 35 | 25 | 0,1 | 80 | 450 | 136 | 1 | 108 | 20 | L /S/ B / (O) / (A) / ( N ) |
Drumstick®, Aero® et caramel – Grand | 1210 | 47 | 33 | 0,2 | 105 | 610 | 183 | 1 | 145 | 27 | L /S/ B / (O) / (A) / ( N ) |
Blizzard Tarte à la citrouille – Mini | 360 | 14 | 10 | 0,1 | 35 | 250 | 55 | 2 | 43 | 8 | O/ L /S/ B |
Blizzard Tarte à la citrouille – Petit | 570 | 21 | 13 | 0,2 | 50 | 420 | 89 | 4 | 69 | 13 | O/ L /S/ B |
Blizzard Tarte à la citrouille – Moyen | 720 | 27 | 16 | 0,2 | 65 | 550 | 114 | 5 | 87 | 16 | O/ L /S/ B |
Blizzard Tarte à la citrouille – Grand | 940 | 35 | 21 | 0,2 | 90 | 720 | 150 | 6 | 114 | 21 | O/ L /S/ B |
Reese Extravagant – Mini | 420 | 19 | 10 | 0 | 35 | 270 | 52 | 1 | 47 | 11 | L /A /S/ ( N ) |
Reese Extravagant – Petit | 740 | 33 | 17 | 0 | 55 | 470 | 88 | 2 | 80 | 19 | L /A /S/ ( N ) |
Reese Extravagant – Moyen | 1 080 | 51 | 24 | 0 | 75 | 700 | 124 | 4 | 110 | 26 | L /A /S/ ( N ) |
Reese Extravagant – Grand | 1 350 | 62 | 32 | 0 | 95 | 860 | 156 | 4 | 143 | 34 | L /A /S/ ( N ) |
Cornet Enrobage à saveur d’orange - Enfant | 220 | 9 | 7 | 0 | 20 | 105 | 31 | 0 | 21 | 5 | L /S/ B |
Cornet Enrobage à saveur d’orange - Petit | 320 | 16 | 13 | 0 | 25 | 150 | 43 | 0 | 32 | 7 | L /S/ B |
Cornet Enrobage à saveur d’orange - Moyen | 470 | 23 | 18 | 0 | 35 | 210 | 62 | 0 | 45 | 10 | L /S/ B |
Cornet Enrobage à saveur d’orange - Grand | 650 | 32 | 25 | 0 | 55 | 290 | 87 | 0 | 64 | 14 | L /S/ B |
Hot Dogs
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacon et fromage (5:1) | 440 | 20 | 9 | 1 | 65 | 1 400 | 39 | 1 | 5 | 23 | L / S / B / M/ (GS) |
Bacon et fromage (8:1) | 340 | 15 | 7 | 0,5 | 45 | 1 000 | 32 | 1 | 4 | 18 | L / S / B / M/ (GS) |
Fromage (5:1) | 410 | 18 | 8 | 1 | 55 | 1250 | 39 | 1 | 5 | 21 | L /S/ B / M / (GS) |
Fromage (8:1) | 310 | 13 | 6 | 0,5 | 35 | 840 | 32 | 1 | 4 | 15 | L /S/ B / M / (GS) |
Chili et fromage (5:1) | 420 | 18 | 8 | 1 | 60 | 1 250 | 41 | 1 | 5 | 22 | L /S/ B / (GS) |
Chili et fromage (8:1) | 320 | 13 | 6 | 0,5 | 40 | 850 | 34 | 1 | 4 | 16 | L /S/ B / (GS) |
Relish (5:1) | 370 | 14 | 5 | 0,5 | 45 | 1 240 | 42 | 1 | 8 | 17 | L /S/ B / M / (GS) |
Relish (8:1) | 270 | 8 | 3 | 0,4 | 25 | 830 | 35 | 1 | 7 | 12 | L /S/ B / M / (GS) |
COLLATIONS DQ AU FOUR !MD
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrap au poulet Buffalo | 260 | 120 | 13 | 4,5 | 0,3 | 25 | 820 | 24 | 1 | 4 | O/ L /S/ B / ( S F ) |
Pelures de pomme de terre | 260 | 140 | 15 | 6 | 0,3 | 35 | 1070 | 20 | 3 | 1 | L |
Bâtonnets de bretzel et sauce acidulée au fromage | 330 | 80 | 9 | 3 | 0 | 10 | 500 | 52 | 2 | 1 | L/S/B |
VINAIGRETTES, SAUCES ET TREMPETTESMD
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trempette acidulée au fromage, 4 mcx | 60 | 45 | 5 | 1,5 | 0,1 | 5 | 290 | 2 | 0 | 0 | L |
Trempette acidulée au fromage, 6 mcx | 110 | 90 | 10 | 3 | 0 | 10 | 570 | 3 | 0 | 1 | L |
DESSERTS BLIZZARDMD
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choco-brownie extrême – Mini | 400 | 18 | 10 | 0 | 40 | 260 | 58 | 1 | 46 | 10 | O/ L /A /S/ B |
Choco-brownie extrême – Petit | 620 | 29 | 16 | 0,1 | 60 | 410 | 89 | 3 | 70 | 14 | O/ L /A /S/ B |
Choco-brownie extrême – Moyen | 800 | 37 | 21 | 0,1 | 80 | 540 | 115 | 4 | 90 | 18 | O/ L /A /S/ B |
Choco-brownie extrême – Grand | 1110 | 52 | 28 | 0,2 | 110 | 740 | 159 | 6 | 125 | 24 | O/ L /A /S/ B |
Pâte à biscuits aux pépites de chocolat – Mini | 410 | 17 | 10 | 0,1 | 35 | 280 | 63 | 0 | 46 | 9 | L /S/ B |
Pâte à biscuits aux pépites de chocolat – Petit | 700 | 29 | 17 | 0,1 | 50 | 470 | 105 | 1 | 76 | 14 | L /S/B |
Pâte à biscuits aux pépites de chocolat – Moyen | 1020 | 43 | 25 | 0,2 | 70 | 680 | 153 | 1 | 110 | 19 | L /S/ B |
Pâte à biscuits aux pépites de chocolat – Grand | 1320 | 56 | 33 | 0,3 | 85 | 880 | 197 | 1 | 141 | 24 | L /S/ B |
OREOMD menthe – Mini | 390 | 15 | 9 | 0 | 35 | 270 | 62 | 1 | 47 | 9 | L /S/ B |
OREOMD menthe – Petit | 650 | 25 | 15 | 0,1 | 50 | 450 | 103 | 1 | 76 | 14 | L /S/ B |
OREOMD menthe – Moyen | 840 | 32 | 19 | 0,1 | 55 | 580 | 134 | 2 | 96 | 16 | L /S/ B |
OREOMD menthe – Grand | 1210 | 46 | 28 | 0,2 | 85 | 840 | 193 | 3 | 140 | 24 | L /S/ B |
Biscuits OREOMD – Mini | 370 | 15 | 9 | 0 | 35 | 270 | 57 | 1 | 43 | 9 | L /S/B |
Biscuits OREOMD – Petit | 610 | 25 | 15 | 0,1 | 50 | 440 | 93 | 1 | 68 | 14 | L /S/ B |
Biscuits OREOMD – Moyen | 780 | 32 | 19 | 0,1 | 55 | 580 | 119 | 2 | 84 | 16 | L /S/ B |
Biscuits OREOMD – Grand | 1130 | 46 | 28 | 0,2 | 85 | 830 | 172 | 3 | 124 | 24 | L /S/ B |
Reese Moules au beurre d’arachides – Mini | 350 | 15 | 8 | 0 | 35 | 240 | 52 | 1 | 44 | 10 | L /A /S |
Reese Moules au beurre d’arachides - Petit | 570 | 25 | 13 | 0 | 55 | 380 | 81 | 1 | 69 | 16 | L /A /S |
Reese Moules au beurre d’arachides - Moyen | 740 | 33 | 17 | 0,1 | 65 | 500 | 105 | 2 | 89 | 21 | L /A/S |
Reese Moules au beurre d’arachides - Grand | 990 | 45 | 23 | 0,1 | 90 | 670 | 140 | 3 | 120 | 28 | L /A /S |
Royal OREOMD coeur au fondant – Mini | 470 | 19 | 13 | 0,1 | 35 | 310 | 71 | 1 | 54 | 10 | L /S/ B |
Royal OREOMD coeur au fondants - Petit | 750 | 31 | 20 | 0,1 | 55 | 520 | 115 | 1 | 86 | 16 | L /S/ B |
Royal OREOMD coeur au fondant - Moyen | 1050 | 43 | 28 | 0,2 | 75 | 720 | 159 | 2 | 118 | 22 | L /S/ B |
Royal OREOMD coeur au fondant - Grand | 1320 | 54 | 35 | 0,2 | 90 | 930 | 201 | 3 | 150 | 27 | L /S/ B |
Royal Reese et brownie avec coeur au beurre d’arachides – Mini | 520 | 28 | 11 | 0 | 45 | 410 | 63 | 2 | 49 | 13 | O/ L /A /S/ B / ( N ) |
Royal Reese et brownie avec coeur au beurre d’arachides - Petit | 840 | 42 | 18 | 0,1 | 75 | 660 | 108 | 3 | 85 | 21 | O/ L /A /S/ B / ( N ) |
Royal Reese et brownie avec coeur au beurre d’arachides - Moyen | 1160 | 59 | 25 | 0,1 | 100 | 920 | 146 | 5 | 113 | 28 | O/ L /A /S/ B / ( N ) |
Royal Reese et brownie avec coeur au beurre d’arachides - Grand | 1500 | 75 | 33 | 0,2 | 130 | 1170 | 194 | 6 | 152 | 37 | O/ L /A /S/ B / ( N ) |
Skor – Mini | 370 | 16 | 10 | 0,1 | 45 | 240 | 55 | 0 | 47 | 9 | L /S/ N |
Skor - Petit | 590 | 26 | 17 | 0,3 | 65 | 370 | 85 | 0 | 74 | 13 | L /S/ N |
Skor - Moyen | 840 | 38 | 25 | 0,4 | 90 | 530 | 122 | 1 | 106 | 18 | L /S/ N |
Skor - Grand | 1120 | 51 | 34 | 0,5 | 120 | 700 | 162 | 1 | 141 | 23 | L /S/ N |
Smarties® – Mini | 360 | 12 | 8 | 0 | 35 | 180 | 60 | 1 | 52 | 9 | L /S/ B |
Smarties® – Petit | 630 | 21 | 13 | 0 | 60 | 320 | 106 | 1 | 92 | 16 | L /S/ B |
Smarties® – Moyen | 850 | 28 | 18 | 0 | 80 | 410 | 143 | 2 | 124 | 21 | L /S/ B |
Smarties® – Grand | 1130 | 36 | 23 | 0 | 100 | 540 | 191 | 2 | 166 | 26 | L /S/ B |
Gâteau au fromage et aux fraises – Mini | 310 | 12 | 8 | 0,1 | 45 | 210 | 47 | 0 | 38 | 9 | O/ L /S/ B / (A) / (N) |
Gâteau au fromage et aux fraises - Petit | 500 | 20 | 12 | 0,2 | 75 | 340 | 74 | 0 | 60 | 14 | O/ L /S/ B / (A) /(N) |
Gâteau au fromage et aux fraises - Moyen | 650 | 26 | 16 | 0,4 | 100 | 440 | 97 | 1 | 78 | 17 | O/ L /S/ B / (A) / (N) |
Gâteau au fromage et aux fraises - Grand | 870 | 35 | 21 | 0,5 | 135 | 580 | 130 | 1 | 105 | 23 | O/ L /S/ B / (A) / (N) |
Turtles® avec pacanes – Mini | 380 | 18 | 9 | 0 | 35 | 220 | 52 | 1 | 41 | 9 | L /S/ N |
Turtles® avec pacanes - Petit | 680 | 32 | 16 | 0,1 | 60 | 380 | 91 | 1 | 72 | 16 | L /S/ N |
Turtles® avec pacanes - Moyen | 950 | 45 | 22 | 0,1 | 80 | 520 | 126 | 2 | 98 | 21 | L /S/ N |
Turtles® avec pacanes - Grand | 1260 | 60 | 30 | 0,2 | 105 | 680 | 168 | 3 | 129 | 27 | L /S/ N |
LAITS FRAPPÉS
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caramel – Petit | 550 | 21 | 14 | 0 | 60 | 330 | 84 | 0 | 63 | 15 | L |
Caramel – Moyen | 750 | 26 | 18 | 0 | 80 | 460 | 119 | 0 | 87 | 19 | L |
Caramel – Grand | 980 | 33 | 21 | 0 | 100 | 610 | 159 | 0 | 114 | 25 | L |
Cerise – Petit | 500 | 20 | 14 | 0 | 55 | 290 | 73 | 0 | 61 | 14 | L |
Cerise – Moyen | 630 | 24 | 16 | 0 | 70 | 370 | 98 | 0 | 83 | 18 | L |
Cerise – Grand | 810 | 29 | 19 | 0 | 85 | 480 | 128 | 0 | 109 | 23 | L |
Chocolat – Petit | 530 | 20 | 14 | 0 | 55 | 300 | 82 | 0 | 69 | 14 | L |
Chocolat – Moyen | 700 | 24 | 16 | 0 | 70 | 400 | 116 | 0 | 98 | 18 | L |
Chocolat – Grand | 910 | 29 | 19 | 0 | 85 | 520 | 155 | 0 | 131 | 24 | L |
Fondant chaud – Petit | 550 | 23 | 17 | 0 | 55 | 320 | 79 | 0 | 63 | 15 | L/S |
Fondant chaud – Moyen | 750 | 31 | 23 | 0 | 70 | 430 | 111 | 0 | 86 | 19 | L /S |
Fondant chaud – Grand | 990 | 40 | 30 | 0 | 85 | 570 | 146 | 0 | 113 | 25 | L /S |
Fraise – Petit | 490 | 20 | 14 | 0 | 55 | 280 | 70 | 0 | 58 | 14 | L |
Fraise – Moyen | 620 | 24 | 16 | 0 | 70 | 360 | 93 | 0 | 77 | 18 | L |
Fraise – Grand | 780 | 29 | 19 | 0 | 85 | 460 | 119 | 1 | 99 | 23 | L |
Vanille – Petit | 520 | 20 | 14 | 0 | 55 | 290 | 78 | 0 | 67 | 14 | L |
Vanille – Moyen | 660 | 24 | 16 | 0 | 70 | 370 | 102 | 0 | 88 | 18 | L |
Vanille – Grand | 850 | 31 | 20 | 0,2 | 95 | 480 | 134 | 0 | 115 | 24 | L |
MOOLATTÉMD – BOISSONS GLACÉES
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappuccino – Petit | 430 | 16 | 11 | 0 | 40 | 230 | 69 | 0 | 60 | 9 | L |
Cappuccino – Moyen | 540 | 19 | 14 | 0 | 50 | 300 | 88 | 0 | 76 | 12 | L |
Cappuccino – Grand | 670 | 22 | 16 | 0 | 65 | 370 | 112 | 0 | 98 | 15 | L |
Caramel – Petit | 500 | 16 | 12 | 0 | 40 | 270 | 85 | 0 | 67 | 9 | L |
Caramel – Moyen | 620 | 20 | 14 | 0 | 55 | 350 | 107 | 0 | 84 | 12 | L |
Caramel – Grand | 790 | 23 | 16 | 0 | 65 | 450 | 140 | 0 | 111 | 15 | L |
Moka – Petit | 490 | 19 | 12 | 0 | 40 | 230 | 78 | 1 | 67 | 10 | L /A /S |
Moka – Moyen | 650 | 27 | 16 | 0 | 50 | 320 | 102 | 1 | 87 | 13 | L /A /S |
Moka – Grand | 790 | 30 | 17 | 0 | 60 | 400 | 127 | 2 | 110 | 16 | L /A /S |
Vanille – Petit | 470 | 15 | 11 | 0 | 40 | 220 | 80 | 0 | 71 | 9 | L |
Vanille – Moyen | 590 | 19 | 13 | 0 | 50 | 290 | 101 | 0 | 89 | 12 | L |
Vanille – Grand | 730 | 21 | 15 | 0 | 60 | 360 | 130 | 0 | 116 | 14 | L |
Boissons glacees MistyMD
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MistyMD, Toutes saveurs – Petit | 200 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 50 | 0 | - |
MistyMD, Toutes saveurs – Moyen | 260 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 | 0 | 64 | 0 | - |
MistyMD, Toutes saveurs – Grand | 340 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 86 | 0 | 85 | 0 | - |
GÂTERIES BOUCLETTE PARFAITE
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MistyMD, Toutes saveurs – Petit | 200 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 50 | 0 | - |
MistyMD, Toutes saveurs – Moyen | 260 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 | 0 | 64 | 0 | - |
MistyMD, Toutes saveurs – Grand | 340 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 86 | 0 | 85 | 0 | - |
COUPES GLACÉES
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caramel – Petit | 290 | 9 | 6 | 0 | 30 | 190 | 51 | 0 | 36 | 7 | L |
Caramel – Moyen | 420 | 12 | 8 | 0 | 45 | 270 | 75 | 0 | 53 | 10 | L |
Caramel – Grand | 600 | 18 | 11 | 0 | 65 | 380 | 104 | 0 | 75 | 14 | L |
Cerise – Petit | 240 | 7 | 4,5 | 0 | 25 | 140 | 41 | 0 | 35 | 6 | L |
Cerise – Moyen | 340 | 10 | 7 | 0 | 35 | 210 | 59 | 0 | 50 | 9 | L |
Cerise – Grand | 480 | 15 | 10 | 0 | 55 | 300 | 83 | 0 | 71 | 13 | L |
Chocolat – Petit | 270 | 8 | 5 | 0 | 25 | 160 | 50 | 0 | 42 | 7 | L |
Chocolat – Moyen | 390 | 11 | 7 | 0 | 35 | 220 | 72 | 0 | 61 | 9 | L |
Chocolat – Grand | 550 | 15 | 10 | 0 | 55 | 320 | 101 | 0 | 85 | 14 | L |
Fondant chaud – Petit | 300 | 11 | 8 | 0 | 25 | 170 | 47 | 0 | 36 | 7 | L /S |
Fondant chaud – Moyen | 430 | 16 | 12 | 0 | 35 | 250 | 68 | 0 | 52 | 10 | L / S |
Fondant chaud – Grand | 600 | 22 | 17 | 0 | 55 | 350 | 96 | 0 | 73 | 15 | L /S |
Ananas – Petit | 230 | 7 | 4,5 | 0 | 25 | 130 | 39 | 0 | 33 | 6 | L |
Ananas – Moyen | 330 | 10 | 7 | 0 | 35 | 190 | 56 | 1 | 48 | 9 | L |
Ananas – Grand | 470 | 15 | 10 | 0 | 55 | 270 | 80 | 1 | 68 | 13 | L |
Fraise – Petit | 230 | 7 | 4,5 | 0 | 25 | 140 | 38 | 0 | 32 | 7 | L |
Fraise – Moyen | 320 | 11 | 7 | 0 | 35 | 200 | 54 | 0 | 45 | 9 | L |
Fraise – Grand | 460 | 15 | 10 | 0 | 55 | 280 | 78 | 0 | 65 | 13 | L |
CORNETS
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrobage au chocolat –Enfant | 210 | 9 | 7 | 0 | 20 | 105 | 31 | 0 | 20 | 5 | L /S/ B |
Enrobage au chocolat – Petit | 320 | 16 | 12 | 0 | 25 | 150 | 43 | 1 | 31 | 7 | L /S/ B |
Enrobage au chocolat – Moyen | 460 | 23 | 18 | 0 | 35 | 210 | 62 | 1 | 44 | 10 | L /S/ B |
Enrobage au chocolat – Grand | 640 | 31 | 24 | 0 | 55 | 300 | 86 | 1 | 62 | 14 | L /S/ B |
Vanille – Enfant | 170 | 5 | 3,5 | 0 | 20 | 100 | 28 | 0 | 18 | 5 | L /S/ B |
Vanille – Petit | 230 | 7 | 5 | 0 | 25 | 140 | 38 | 0 | 27 | 7 | L /S/ B |
Vanille – Moyen | 320 | 10 | 7 | 0 | 35 | 200 | 54 | 0 | 37 | 10 | L /S/ B |
Vanille – Grand | 460 | 15 | 10 | 0 | 55 | 280 | 76 | 0 | 53 | 14 | L /S/ B |
PETITS GÂTEAUX ET PIZZA TREATZZA DQ
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Treatzza Choco-brownie | 180 | 7 | 4 | 0,1 | 10 | 100 | 27 | 1 | 17 | 3 | O/ L /S/ B |
Pizza Treatzza Reese® Moules au beurre d’arachides | 170 | 8 | 4 | 0 | 5 | 115 | 23 | 1 | 14 | 3 | L /A /S/ B / (N) |
Pizza Treatzza Skor® | 180 | 7 | 4,5 | 0 | 10 | 110 | 27 | 0 | 17 | 3 | L /S/ N / B |
Pizza Treatzza Smarties® | 200 | 8 | 5 | 0 | 10 | 105 | 30 | 1 | 20 | 3 | L /S/ B |
SMOOTHIES AUX FRUITS
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Treatzza Choco-brownie | 180 | 7 | 4 | 0,1 | 10 | 100 | 27 | 1 | 17 | 3 | O/ L /S/ B |
Pizza Treatzza Reese® Moules au beurre d’arachides | 170 | 8 | 4 | 0 | 5 | 115 | 23 | 1 | 14 | 3 | L /A /S/ B / (N) |
Pizza Treatzza Skor® | 180 | 7 | 4,5 | 0 | 10 | 110 | 27 | 0 | 17 | 3 | L /S/ N / B |
Pizza Treatzza Smarties® | 200 | 8 | 5 | 0 | 10 | 105 | 30 | 1 | 20 | 3 | L /S/ B |
BOISSONS JULIUSMD ORIGINAL
Information nutritionnelle | Calories (kcal) | Matières grasses (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres alimentaires (g) | Sucres (g) | Protéines (g) | Allergènes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangue et ananas Julius – Petit | 240 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 58 | 0 | 57 | 0,4 | O/ L |
Mangue et ananas Julius – Moyen | 310 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 78 | 1 | 76 | 1 | O/ L |
Mangue et ananas Julius – Grand | 470 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 117 | 1 | 114 | 1 | O/ L |
Mangue et ananas Julius – Sirop simple – Petit | 340 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 90 | 0 | 88 | 0,5 | O/ L |
Mangue et ananas Julius – Sirop simple – Moyen | 450 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 118 | 1 | 116 | 1 | O/ L |
Mangue et ananas Julius – Sirop simple – Grand | 680 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 180 | 1 | 176 | 1 | O/ L |
Orange Julius – Petit | 200 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 48 | 1 | O/ L |
Orange Julius – Moyen | 260 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 65 | 0 | 62 | 1 | O/ L |
Orange Julius– Grand | 400 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 99 | 0 | 95 | 1 | O/ L |
Orange Julius – Sirop simple –Petit | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 0 | 53 | 1 | O/ L |
Orange Julius – Sirop simple –Moyen | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 72 | 0 | 70 | 1 | O/ L |
Orange Julius – Sirop simple –Grand | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 110 | 0 | 106 | 1 | O/ L |
Fraises Julius – Petit | 220 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 58 | 1 | 56 | 1 | O/ L |
Fraises Julius – Moyen | 300 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 77 | 1 | 74 | 1 | O/ L |
Fraises Julius – Grand | 450 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 116 | 1 | 112 | 1 | O/ L |
Fraises – Sirop simple – Petit | 300 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 81 | 1 | 79 | 1 | O/ L |
Fraises – Sirop simple –Moyen | 390 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 106 | 1 | 104 | 1 | O/ L |
Fraises– Sirop simple – Grand | 600 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 163 | 1 | 158 | 1 | O/ L |
Trio de baies – Petit | 340 | 5 | 4,5 | 0,1 | 0 | 70 | 74 | 1 | 68 | 1 | O/ L /S |
Trio de baies – Moyen | 470 | 7 | 7 | 0,1 | 0 | 100 | 102 | 2 | 92 | 2 | O/ L /S |
Trio de baies – Grand | 680 | 10 | 9 | 0,1 | 0 | 140 | 148 | 2 | 136 | 3 | O/ L /S |
Trio de baies– Sirop simple –Petit | 460 | 6 | 6 | 0,1 | 0 | 80 | 105 | 2 | 97 | 2 | O/ L /S |
Trio de baies – Sirop simple –Moyen | 600 | 8 | 7 | 0,1 | 0 | 105 | 137 | 2 | 127 | 3 | O/ L /S |
Trio de baies – Sirop simple –Grand | 910 | 12 | 11 | 0,1 | 0 | 160 | 209 | 3 | 193 | 4 | O/ L /S |
Allergen Legend
O=Œuf | G=Gluten | P=Poisson | L=Lait | SM=Moutarde | A=Arachides | FM=Fruits de mer | S=Soya | GS=Graines de sésame | Sf=Sulfites | Sf=Sulfites | N=Noix | ( ) =Peut contenir | =À l’échelle locale, Voir en restaurant. |
Besoins quotidiens en calories et en sodium
Tout adulte en santé devrait consommer entre 1 500 et 2 300 milligrammes de sodium par jour. Les enfants et les aînés, quant à eux, ont des besoins moindres.
Tout adulte en santé devrait également consommer entre 2 000 et 2 400 calories par jour.
Ceci dit, ces besoins peuvent varier d’une personne à l’autre selon l’âge, le niveau d’activité et le sexe.
(Source : Santé Canada)
Énoncé important :
